Mon |
BCS3, BSCSE3 | BSCEDIM2 | DCS1 | CCS | ECO1, BAEDIE1 | ECO2, BAEDIE2 | GEO3, BAEDIG3 | EHSNTA5 | BEHSIT2 | BEHSIT3 | BBM1 | BBAA1 | BAFIT2 | BBA2_MK | LLB1 | LLB3 | RCS325 L | RMT221 L. | RDC122 P | RCC128 L | RFE126 L. | RFE226 L. | RFG322 L | EHT05210 L | REV225 L | REV327 L | RFN125 L. | RBAA122 L. | RAF226 L | RBM221 L | RLW124 L | RLW326 L | Linus, Abdallah | Farida | Rugina J | Mkea S | Mongula D | | Mapanje J | Lihipuka H | Lusasi J | Mwakisunga B | Mlay J | Samson J | Mnubi R | Lupyana S | Barongo I | Makalanzi R | HE | R100 | R89 | R107 | R93 | R105 | HD | R97 | AH | NL2FSR | R110 | R104 | HA | R108 | NL2F | NL3F |
|
BCS1(BSCSE1) | BAFIT1 | BSCEDIM1 | DCS1 | DCS2 | CCS | CLIS | ECO2, BAEDIE2 | GEO3, BAEDIG3 | ENG2 | EHSNTA4 | EHSNTA5 | BEHSIT2 | BBA3 | BBAA1 | BBA2_MK | BBA2_PR | LLB1 | DLW1 | BCS2(BSCSE2), BCS3, BSCSE3, BSCEDIM2 | RCS121 (RAF127) L | RCS122 (RAF128) L | RMT121 L. | RDC122 P | RDC226 L. | RCC128 L | RCH123 L. | RFE226 L. | RFG322 L | RFL222 L | EHT04210 L | EHT05210 L | REV223 L | RBA323 L | RBAA122 L. | RBM221 L | RBP226 L. | RFH121 L | RDL122 L. | CISCO(CCNA) T&P | Lusekelo K, Muna Z | Bob V | Johari M | Rugina J | Abdallah | Mkea S | Shemndolwa R | | Mapanje J | Lulandala S | Mhoja F | Lihipuka H | Lutumo E | Mtindya J | Samson J | Lupyana S | | Mwilafi F | Nyalusi B | Challu A, Robert M | HE | NL2F | R103 | R89 | R100 | R107 | R93 | R105 | HD | NL2FSR | R109 | R97 | AH | R110 | R104 | R108 | R102 | HA | R94 | R95 |
|
BEHSIT1 | BSCEDIM1 | BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | DCS2 | CIT | CLIS | BAED3, BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | ENG1 | EHSNTA4 | EHSNTA6 | BEHSIT2 | BEHSIT3 | BBA3 | BBA1, BAFIT1, BBAA1 | BBA2_PR | BBM2 | BBAA2 | LLB3 | DLW1 | CLW | RFL125 L | RMT121 L. | RCS224 L | RDC226 L. | RCI123 P | RCH124 L. | REF321 L | RFL121 L | EHT04210 L | EHT06209 L | REV223 L | RCS329 P | RBA323 L | RBA123 (RAF125 & RBAA125) L | RBP226 L. | RFN222 L. | RBAA228 L. | RLW324 L | RDL122 L. | RCL524 L. | Mselema L | Johari M | Koni | Abdallah | Lusekelo K | Mwiru P | Emanuel D | Libangu L | Mhoja F | Jayambo J | Lutumo E | Muna Z | Mtindya J | Mnubi R | | Devotha M | Ndalichako V | Ruvuga C | Nyalusi B | Muhile A | HD | R103 | R107 | R100 | R89 | R105 | NL3F | HA | R109 | R108 | AH | R90 | R110 | HE | R102 | R104 | R93 | NL2F | R94 | R97 |
|
BCS1(BSCSE1) | BBA1, BBM1 | DCS1 | CCS | CIT | CLIS | ENG1 | EHSNTA6 | BEHSIT3 | BBA3_PR | BBA2_HR | BAFIT2 | BAFIT1 | BBA3_AF | CBA | BBAA2 | LLB3 | DLW1 | CLW | RMT122 L | RFH121 L | RDC125 L. | RCC127 L. | RCI123 P | RCH124 L. | RFL121 L | EHT06209 L | RCS329 P | RBP328 L | RBH223 L. | RAF222 L | RAF126 L | RFA321 L. | RFC121 (RCB127) L | RBAA228 L. | RLW324 L | RDL622 L. | RCL522 L. | Mkango S | Louis N | Rutta K | Jeza T | Lusekelo K | Mwiru P | Libangu L | Jayambo J | Muna Z | | Mhehe A | Kavenuke R | Devotha M | Mtindya J | Kifyas F | Ndalichako V | Ruvuga C | Sabas W | Judith K | HE | NL3F | R104 | R100 | R89 | R105 | HA | R108 | R90 | HD | R110 | R107 | AH | R97 | R109 | R93 | NL2F | R102 | R103 |
|
BCS1(BSCSE1) | BBA1, BBM1 | BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | BSCEDIM3 | DCS1 | CCS | ECO3, BAEDIE3 | KIS2 | LIT3 | BEHSIT2 | BBA2 | BAFIT2 | DBA1 | CBA | BBA3_MK | LLB4_Opt3 | CLW | RMT122 L | RFH121 L | RCS221 L | RMT323 L. | RDC125 L. | RCC127 L. | RFE325 L. | RFK223 L | RFL324 L | REV222 L | RBA222 L | RAF222 L | RDB124 L. | RFC121 (RCB127) L | RBM325 L. | RLW628 L | RCL522 L. | Mkango S | Louis N | Bob V | Johari M | Rutta K | Jeza T | Mongula D | Ngenzi M | Lupindu K | Kinemelo E | Tweve Y | Kavenuke R | Msilu N | Kifyas F | Lupyana S | Ruvuga C | Judith K | HE | NL3F | NL2F | R102 | R104 | R100 | R105 | HD | HA | AH | NL2FSR | R107 | R93 | R109 | R110 | R108 | R103 |
|
BCS2(BSCSE2) | BCS1(BSCSE1) | BSCEDIM3 | CLIS | BAED2, BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | ECO3, BAEDIE3 | LIT3 | EHSNTA4 | BEHSIT2 | BEHSIT3 | BBA2 | BBA3_AF | DBA1 | BBA3_HR | BBM2 | BBM1 | BBAA2 | DLW1 | RMT223 L | RFL125 L | RMT323 L. | RCH125 L. | REP221 L | RFE325 L. | RFL324 L | EHT04211 L | REV222 L | REV323 L | RBA222 L | RFA324 L. | RDB124 L. | RBH321 L | RFN225 L. | RFN126 L. | RBAA227 L. | RDL121 L. | Mkango S | Mselema L | Johari M | Makafu O | Nyinge B | Mongula D | Lupindu K | Lutumo E | Kinemelo E | Jayambo J | Tweve Y | Ndenda K | Msilu N | Devotha M | Mnubi R | Jumanne H | Mosoma D | Kiendi N | NL2F | HE | R102 | R97 | HD | R105 | HA | NL3F | AH | R108 | NL2FSR | R110 | R93 | R109 | R94 | R104 | R103 | R100 |
|
LLB1 | DCS1 | DCS2 | CCS | CIT | CLIS | DLIS1 | GEO1, BAEDIG1 | BAED2, BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | KIS3 | EHSNTA4 | BEHSIT1 | BBA3_HR | BBA1 | BBM2 | DBA2 | DLW1 | BBA3_AF | RFH121 L | RDC126 P | RDC221 L. | RCC127 P | RCI123 L. | RCH125 L. | RDH121 L. | RFG123 L | REP221 L | RFK321 L | EHT04211 L | REV122 L | RBH321 L | RBA124 L | RFN225 L. | RDB226 L. | RDL121 L. | RFA322 L | Mwilafi F | Muna Z | Farida | Jeza T | Lusekelo K | Makafu O | Kyando S | Ruben E | Nyinge B | Migodela W | Lutumo E | Siong'o R | Devotha M | Koka B | Mnubi R | Kapinga E | Kiendi N | Mosoma D | NL2F | R89 | R104 | R90 | R105 | R97 | R102 | HA | HD | HE | NL3F | AH | R109 | R110 | R94 | R93 | R100 | R107 |
|
BCS2(BSCSE2) | BCS1(BSCSE1) | LLB1 | DCS1 | DCS2 | CCS | CIT | DLIS1 | GEO1, BAEDIG1 | BEHSIT1 | BBA2 | BBM1 | CBA | DBA1 | BBA1 | DLW1 | BBA3_HR | BBA3_AF | RCS227 L | RFH122 L | RFH121 L | RDC126 P | RDC221 L. | RCC127 P | RCI123 L. | RDH121 L. | RFG123 L | REV122 L | RBA221 L | RFN121 L. | RCB122 L | RDB126 L. | RBA124 L | RDL123 L. | RBH322 L | RFA322 L | Masenya P | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R | Mwilafi F | Muna Z | Farida | Jeza T | Lusekelo K | Kyando S | Ruben E | Siong'o R | Nakawunde F | Jumanne H | Ndawi J | Mnubi R | Koka B | Makalanzi R | Devotha M | Mosoma D | NL3F | HE | NL2F | R89 | R104 | R90 | R105 | R102 | HA | AH | NL2FSR | R94 | HD | R97 | R110 | R93 | R109 | R107 |
|
BCS2(BSCSE2) | BCS3 | BCS1(BSCSE1) | BEHSIT1 | BSCEDIM2 | BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | CLIS | ECO2, BAEDIE2 | EHSNTA4 | EHSNTA6 | BEHSIT2 | BBA1, BAFIT1, BBAA1 | DBA1 | LLB1 | LLB2 | CBA | RCS227 L | RIT321 L | RFH122 L | RFH121 L | RMT222 L. | RCS322 P | RCH128 L. | RFE225 L | EHT04214 L | EHT06208 L | REV221 L | RBA127 (RAF123 & RBAA126) L | RDB122 L. | RLW125 L | RLW622 L | RCB125 L | Masenya P | Rugina J | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R | Louis N | Nyoni B | Mfungo D, Koni | Shemndolwa R | Mongula D | Jayambo J | Mhoja F | Mwakisunga B | Mhehe A | Ndawi J | Anastazia B | Mwampashe A | Koka B | NL3F | R108 | HE | AH | R103 | R89 | R94 | R105 | R110 | R109 | NL2F | HD | R104 | HA | R107 | NL2FSR |
|
BCS2(BSCSE2) | BSCEDIM1 | BSCEDIM2 | BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | DLIS1 | ECO1, BAEDIE1 | GEO2, BAEDIG2 | HIS3 | LIT1 | EHSNTA4 | EHSNTA6 | BEHSIT2 | BEHSIT3 | BBA2, BBAA2 | BAFIT1, BBAA1 | DBA1 | BBM2 | DLW2 | BCS1(BSCSE1) | RCS223 L | RMT122 L. | RMT222 L. | RCS322 P | RDH125 L. | RFE127 L. | RFG222 L | RFH324 L | RFL123 L | EHT04214 L | EHT06208 L | REV221 L | REV328 P | RBA224 (RBAA221) L | RAF121(RBAA121) L | RDB122 L. | RFN223 L. | RDL625 L. | RIT122 L | Tumaini E | Farida | Nyoni B | Mfungo D, Koni | Shemndolwa R | Mongula D | Ruben E | Valentine V | Lupindu K | Jayambo J | Mhoja F | Mwakisunga B | Samson J | Kasilo D | Tweve Y | Ndawi J | Kudema A | Mwampashe A | Abdallah | AH | R94 | R103 | R89 | R97 | R100 | HA | R107 | R108 | R110 | R109 | NL2F | R90 | HE | NL3F | R104 | R102 | R93 | HD |
|
BCS3, BSCSE3 | BSCEDIM1 | ECO1, BAEDIE1 | GEO2, BAEDIG2 | HIS3 | ECO3, BAEDIE3 | KIS1 | BEHSIT2 | BEHSIT3 | BBA2, BBAA2 | BAFIT1, BBAA1 | DBA2 | BBA1 | DLW2 | RCS323 L | RMT122 L. | RFE127 L. | RFG222 L | RFH324 L | RFE326 L. | RFK121 L | REV224 L | REV328 P | RBA224 (RBAA221) L | RAF121(RBAA121) L | RDB221 L. | RBA125 L | RDL625 L. | Rutta K | Farida | Mongula D | Ruben E | Valentine V | | Mlanga W | Rahma A | Samson J | Kasilo D | Tweve Y | Lupyana S | Anastazia B | Mwampashe A | HD | R94 | R100 | HA | R107 | R102 | NL2F | AH | R90 | HE | NL3F | R103 | R109 | R93 |
|
Tue |
BCS3, BSCSE3 | BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | DCS1 | DCS2 | CCS | LIT3 | BEHSIT2 | BBA2_AF | BBA2_MK | LLB1 | LLB4_Opt1 | RCS324 L | RCS221 L | RCS322 L | RDC121 L. | RDC221 L. | RCC128 L | RFL323 L | REV221 L | RFA222 L. | RBM221 L | RLW124 L | RLW626 L | Masenya P, Tumaini E | Bob V | Mfungo D, Koni | Menas | Farida | Mkea S | Lupindu K | Mwakisunga B | Mahinya A | Lupyana S | Barongo I | Mlay J | HA | HE | R105 | R97 | R103 | R107 | HD | AH | R94 | NL2F | NL3F | R109 |
|
BEHSIT2 | BCS3, BSCSE3 | BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | DCS1 | DLIS1 | LIT2 | LIT3 | EHSNTA4 | EHSNTA5 | BBA2_AF | BBA1 | BBA3_PR | LLB1 | LLB2 | LLB4 | DLW1 | BEHSIT3 | BBM2 | RMS222 L | RCS324 L | RCS221 L | RCS322 L | RDC126 L. | RDH124 L. | RFL223 L | RFL323 L | EHT04213 L | EHT05209 L | RFA222 L. | RBA124 L | RBP325 L. | RLW124 L | RLW223 L | RLW423 L | RDL123 L. | REV329 L | RFN224 L | Masanja, Mhoja F | Masenya P, Tumaini E | Bob V | Mfungo D, Koni | Muna Z | Shemndolwa R | Chawinga J | Lupindu K | Kinemelo E | Mbotwa V | Mahinya A | Koka B | | Barongo I | Judith K | Mlay J | Makalanzi R | Mwakisunga B | Kudema A | AH | HA | HE | R105 | R100 | R97 | NL2FSR | HD | R93 | R110 | R94 | R108 | R103 | NL3F | R107 | NL2F | R102 | R109 | R104 |
|
BCS2(BSCSE2) | BSCSE3 | BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 | CLIS, CLW, CCS, CIT, CBA | BBA1 | DCS1 | DCS2 | DLIS2 | BAED3, BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | KIS2 | EHSNTA4 | EHSNTA5 | BEHSIT2 | BBA3_AF | BBA3_PR | BBM1 | LLB2 | DLW1 | BEHSIT3 | BBM2 | RCS226 P | RIS321 L | RFL125 L | RCH127 L | RFH122 L | RDC126 L. | RDC225 P | RDH222 L. | REP321 L | RFK223 L | EHT04213 L | EHT05209 L | REV226 L | RFA323 L. | RBP325 L. | RFN122 L. | RLW223 L | RDL123 L. | REV329 L | RFN224 L | Logatho B | Bob V | Mselema L | Louis N | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R | Muna Z | Menas | Shemndolwa R | Mushi A, Magani J | Ngenzi M | Kinemelo E | Mbotwa V | Mhoja F | Ndenda K | | Kavenuke R | Judith K | Makalanzi R | Mwakisunga B | Kudema A | R89 | R108 | HE | NL2F | NL2FSR | R100 | R90 | R94 | AH | HD | R93 | R110 | HA | R97 | R103 | R105 | R107 | R102 | R109 | R104 |
|
BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | CLIS, CLW, CCS, CIT, CBA | BBA1 | DCS2 | KIS2 | BAFIT2 | BBA2, BBAA2 | BBAA1 | BBA3_AF | BBM1 | LLB3 | BCS1(BSCSE1), BSCEDIM1 | RCS226 L. | RCH127 L | RFH122 L | RDC225 P | RFK223 L | RAF222 L | RBA223 (RBAA224) L | RBAA122 L. | RFA323 L. | RFN126 L. | RLW324 L | CISCO(CCNA) T&P | Logatho B | Louis N | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R | Menas | Ngenzi M | Kavenuke R | Mnubi R | Samson J | Ndenda K | Jumanne H | Ruvuga C | Challu A, Robert M | R100 | NL2F | NL2FSR | R90 | HD | HE | HA | R94 | R97 | R103 | NL3F | R95 |
|
BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | BSCEDIM3 | DCS1, DLIS1, DLW1, DBA1 | CIT | DLIS2 | KIS3 | BEHSIT3 | BBA3 | BBA2, BBAA2 | BAFIT2 | BBM1 | BBAA1 | LLB2 | RCS226 L. | RMT321 L. | RDH129 L | RCI121 L. | RDH225 L. | RFK322 L | REV324 L | RBA324 L | RBA223 (RBAA224) L | RAF227 L | RFN126 L. | RBAA127 L. | RLW224 L | Logatho B | Johari M | Oscar | Koni | Mwiru P | Mwakanjuki N | Kinemelo E | Mhehe A | Mnubi R | Masenya P | Jumanne H | Minani I | Makalanzi R | R100 | R94 | HD | R104 | R97 | NL3F | R110 | R109 | HA | R107 | R103 | R102 | NL2F |
|
BCS1(BSCSE1) | DLIS1, DCS1 | DBA1 | DLIS2 | BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 | HIS2 | ECO2, BAEDIE2 | EHSNTA4 | BEHSIT3 | CBA | BAFIT2 | BBA2, BBAA2 | LLB2 | DLW1 | CLW | BBA3_HR | RCS121 (RAF127) L | RDH128(RFD121) L. | RFD121 L. | RDH221 L. | REP121 L | RFH223 L | RFE226 L. | EHT04210 L | REV324 L | RCB126 L. | RAF227 L | RBA225 (RBAA226) L | RLW224 L | RDL122 L. | RCL521 L. | RBH321 L | Lusekelo K, Muna Z | Mselema L | Kifyas F | Mwiru P | Noverty D | Mgina B | | Mhoja F | Kinemelo E | Msilu N | Masenya P | Mtindya J | Makalanzi R | Nyalusi B | Rweyemamu R | Devotha M | HE | R102 | R105 | R93 | HD | NL3F | R100 | R103 | R110 | R104 | R107 | AH | NL2F | R97 | R94 | R109 |
|
BCS1(BSCSE1) | BCS2(BSCSE2) | BCS3, BSCSE3, BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | BEHSIT1 | BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 | CLIS | DLIS1, DCS1 | CCS, CIT | DLIS2 | HIS2 | EHSNTA4 | BEHSIT3 | CBA | BBA3_AF | BBA3_MK | BBM2 | LLB4 | CLW | BBA3_HR | RCS121 (RAF127) L | RCS226 P | RCS322 L | RFH121 L | RFH121 L | RCH121 L. | RDH128(RFD121) L. | RCC122 L | RDH221 L. | RFH223 L | EHT04210 L | REV321 L | RCB126 L. | RFA321 L. | RBM325 L. | RFN225 L. | RLW421 L | RCL521 L. | RBH321 L | Lusekelo K, Muna Z | Logatho B | Mfungo D | Louis N | Mwilafi F | Libangu L | Mselema L | Tumaini E | Mwiru P | Mgina B | Mhoja F | Mwakisunga B | Msilu N | Mtindya J | Lupyana S | Mnubi R | Ngoda Z | Rweyemamu R | Devotha M | HE | R90 | AH | NL2F | HD | R110 | R102 | R108 | R93 | NL3F | R103 | HA | R104 | R97 | R105 | R100 | R107 | R94 | R109 |
|
BCS3, BSCSE3, BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | BEHSIT1 | BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 | CLIS | CCS, CIT | BAED2, BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | LIT3 | BEHSIT2 | BBA1, BAFIT1, BBM1, BBAA1 | BBA2_HR | CBA | BBA3_AF | BBA3_PR | BBA2_PR | BBA3_MK | BBM2 | LLB4 | DLW1 | RCS322 L | RFH121 L | RFH121 L | RCH121 L. | RCC122 L | REP221 L | RFL325 L | REV222 L | RBA122 (RAF124 & RFN123 & RBAA124) L | RBH223 L. | RCB121 L | RFA321 L. | RBP326 L. | RBP224 L. | RBM325 L. | RFN223 L. | RLW421 L | RDL124 L. | Mfungo D | Louis N | Mwilafi F | Libangu L | Tumaini E | Nyinge B | Paul J | Kinemelo E | Ndawi J | Mhehe A | Rweyemamu R | Mtindya J | Koka B | Ndenda K | Lupyana S | Kudema A | Ngoda Z | | AH | NL2F | HD | R110 | R108 | HE | NL2FSR | HA | NL3F | R93 | R94 | R97 | R102 | R104 | R105 | R100 | R107 | R103 |
|
BCS1(BSCSE1) | BCS2(BSCSE2) | BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | CLIS | DLIS1 | DLIS2 | EHSNTA6 | BEHSIT3 | BBA1, BAFIT1, BBM1, BBAA1 | BBA2_HR | BAFIT2, BBAA2 | DBA1 | BBA2_PR | BBM2 | RCS122 (RAF128) L | RCS225 L | RCS225 L | RCH126 L. | RDH123 L. | RDH214 L. | EHT06208 L | REV322 L | RBA122 (RAF124 & RFN123 & RBAA124) L | RBH223 L. | RAF225 (RBAA223) L | RDB123 L. | RBP226 L. | RFN223 L. | Bob V, Randu K | Jeza T | Masenya P, Koni | Mwiru P | Makafu O | Anastazia B | Mhoja F | Lihipuka H | Ndawi J | Mhehe A | Ndenda K | Nakawunde F | | Kudema A | HD | NL2F | R107 | R97 | R104 | R103 | AH | R109 | NL3F | R93 | HA | R110 | R94 | R100 |
|
BCS1(BSCSE1) | BCS2(BSCSE2) | BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | BCS3, BSCSE3, BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 | DLIS1 | ENG2 | EHSNTA6 | BEHSIT1 | BEHSIT3 | DBA1 | BBM1 | RCS122 (RAF128) L | RCS225 L | RCS225 L | RCS322 P | RCS122 L | RDH127 L. | RFL221 L | EHT06208 L | REV123 L | REV327 L | RDB126 L. | RFN124 L. | Bob V, Randu K | Jeza T | Masenya P, Koni | Mfungo D | Samson J | Mwiru P | Libangu L | Mhoja F | Jayambo J | Mwakisunga B | Mnubi R | Kyando F | HD | NL2F | R107 | R90 | R110 | R104 | HA | AH | NL3F | NL2FSR | R94 | R100 |
|
BCS3, BSCSE3, BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 | HIS3 | KIS1 | ENG2 | BEHSIT1 | BEHSIT3 | DBA1 | LLB3 | DLW2 | RCS322 P | RCS122 L | RFH324 L | RFK122 L | RFL221 L | REV123 L | REV327 L | RDB126 L. | RLW322 L | RDL626 L. | Mfungo D | Samson J | Valentine V | Mbogela E | Libangu L | Jayambo J | Mwakisunga B | Mnubi R | Muhile A | Sabas W | R90 | R110 | HD | AH | HA | NL3F | NL2FSR | R94 | NL2F | R105 |
|
Wed |
BCS3, BSCSE3, BAEDIE3, BAEDIG3, BSCEDIM3 | BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 | BSCEDIM2 | ECO2, BAEDIE2 | ENG1 | LLB1 | LLB3 | LLB4_Opt2 | RCS321 L | RCS121 L | RMT222 L. | RFE225 L | RFL121 L | RLW122 L | RLW326 L | RLW627 L | Rugina J | Koni | Nyoni B | Mongula D | Libangu L | Sabas W | Makalanzi R | Malipula A | AH | NL2F | R100 | R102 | HA | HE | HD | R107 |
|
BSCEDIM3 | CLIS | DCS1 | DCS2 | CCS, CIT | ECO2, BAEDIE2 | HIS2 | ENG1 | KIS3 | BBM2 | BAFIT2, BBA2_AF, BBAA2 | LLB1 | LLB2 | LLB3 | LLB4_Opt2 | DLW1 | CLW | RMT321 L. | RCH121 L. | RDC124 L. | RDC226 L. | RCC121 L | RFE225 L | RFH224 L | RFL122 L | RFK322 L | RFN221 L. | RAF221 (RFA223 & RBAA222) L | RLW122 L | RLW222 L | RLW326 L | RLW627 L | RDL621 L. | RCL521 L. | Johari M | Libangu L | Muna Z | Abdallah | Masanja | Mongula D | Gabriel F | Lulandala S | Mwakanjuki N | Kavenuke R | Lyapa E | Sabas W | Barongo I | Makalanzi R | Malipula A | Lukelelwa E | Rweyemamu R | R103 | R110 | R100 | R93 | NL2FSR | R102 | NL3F | R104 | AH | R94 | NL2F | HE | HA | HD | R107 | R97 | R105 |
|
BAFIT1 | BEHSIT1 | BSCEDIM3 | DCS1 | CCS, CIT | HIS2 | ENG1 | KIS3 | EHSNTA4 | BEHSIT3 | BBM1 | CBA | BBA3_PR | BBA3_HR | BBM2 | LLB2 | DLW1 | BCS2(BSCSE2), BCS3, BSCSE3, BSCEDIM2 | BBA2_MK | BBA3_AF | RCS121 (RAF127) L | RFH122 L | RMT321 L. | RDC124 L. | RCC121 L | RFH224 L | RFL122 L | RFK322 L | EHT04213 L | REV323 L | RFN125 L. | RCB121 L | RBP326 L. | RBH321 L | RFN227 L. | RLW222 L | RDL621 L. | CISCO(CCNA) T&P | RBM227 L | RFA322 L | Lusekelo K | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R | Johari M | Muna Z | Masanja | Gabriel F | Lulandala S | Mwakanjuki N | Kinemelo E | Jayambo J | Mlay J | Rweyemamu R | Koka B | Devotha M | Ndawi J | Barongo I | Lukelelwa E | Challu A, Robert M | Rugina J | Mosoma D | NL2F | HD | R103 | R100 | NL2FSR | NL3F | R104 | AH | R105 | R109 | R110 | R108 | R102 | R107 | R94 | HA | R97 | R95 | R93 | HE |
|
BAFIT1 | BCS2(BSCSE2) | BSCEDIM2 | DLIS1, DCS1 | CCS, CIT | CLIS | GEO2, BAEDIG2 | EHSNTA4 | BEHSIT2 | BEHSIT3 | BBM1 | CBA | BAFIT2 | BBA3_PR | BBM2 | BBAA2 | LLB3 | KIS3 | BBA2_MK | RCS121 (RAF127) L | RCS224 L | RMT223 L. | RDH128(RFD121) L. | RCC126 L | RCH125 L. | RFG221 L | EHT04213 L | REV224 L | REV323 L | RFN125 L. | RCB121 L | RAF227 L | RBP326 L. | RFN227 L. | RBAA228 L. | RLW322 L | RFK311 L | RBM227 L | Lusekelo K | Koni | Mkango S | Mselema L | Linus | Makafu O | Mdage D | Kinemelo E | Rahma A | Jayambo J | Mlay J | Rweyemamu R | Masenya P | Koka B | Ndawi J | Ndalichako V | Muhile A | Ngenzi M | Rugina J | NL2F | HE | R103 | R100 | NL2FSR | R104 | HA | R105 | NL3F | R109 | R110 | R108 | R107 | R102 | R94 | R97 | AH | HD | R93 |
|
BCS2(BSCSE2) | BCS1(BSCSE1) | BBA1, BBM1 | BSCEDIM2 | BSCEDIM3 | CLIS | DLIS1 | ECO2, BAEDIE2 | KIS2 | EHSNTA5 | BEHSIT2 | BBA2_HR | DBA1 | BAFIT2 | BBA2_AF | LLB3 | LLB4 | DLW1 | CLW | RCS222 P | RFH122 L | RFH121 L | RMT223 L. | RMT322 L. | RCH126 L. | RDH126 L. | RFE227 L. | RFK222 L | EHT05210 L | REV224 L | RBH222 L. | RDB122 L. | RAF226 L | RFA221 L | RLW322 L | RLW422 L | RDL622 L. | RCL523 L. | Masenya P, Muna Z | Kilasi S, Kyando F, Ngoboka M, Sanga R | Louis N | Mkango S | Johari M | Mwiru P | Makafu O | Mongula D | Mlanga W, Mwakanjuki N | Lihipuka H | Rahma A | Jumanne H | Ndawi J | Mnubi R | Ndalichako V | Muhile A | Ruvuga C | Sabas W | Kiendi N | R90 | HE | NL2F | R103 | R104 | R102 | R105 | R94 | HD | R109 | NL3F | R97 | R93 | HA | R108 | AH | R107 | R110 | R100 |
|
BCS1(BSCSE1) | BSCEDIM3 | DCS1 | CCS, CIT | CLIS | BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 | ECO3, BAEDIE3 | ENG2 | KIS3 | EHSNTA5 | BEHSIT1 | BBA3 | BBA1, BAFIT1, BBAA1 | BBA2_HR | BAFIT2 | CBA | DBA1 | LLB4 | DLW1 | RFL125 L | RMT322 L. | RDC123 L. | RCC123 L | RCH126 L. | REP121 L | RFE326 L. | RFL222 L | RFK321 L | EHT05210 L | REV124 L | RBA323 L | RBA127 (RAF123 & RBAA126) L | RBH222 L. | RAF226 L | RCB123 L | RDB125 L. | RLW422 L | RDL622 L. | Mselema L | Johari M | Lusekelo K | Randu K | Mwiru P | Noverty D | | Lulandala S | Migodela W | Lihipuka H | Kinemelo E | Mtindya J | Mhehe A | Jumanne H | Mnubi R | Msilu N | Kifyas F | Ruvuga C | Sabas W | HD | R104 | R103 | NL2FSR | R102 | HE | R93 | R108 | NL2F | R109 | AH | R100 | NL3F | R97 | HA | R94 | R105 | R107 | R110 |
|
BCS1(BSCSE1) | BAEDIE2, BAEDIG2, BSCEDIM2 | DCS1 | DCS2 | CCS, CIT | DLIS1 | DLIS2 | BAED1, BAEDIE1, BAEDIG1, BSCEDIM1 | ECO3, BAEDIE3 | ENG2 | KIS3 | BEHSIT1 | BBA1, BAFIT1, BBAA1 | CBA | BBA3 | BBM2 | LLB4 | CLW | RFL125 L | RCS222 P | RDC123 L. | RDC224 L. | RCC123 L | RDH125 L. | RDH226 L. | REP121 L | RFE326 L. | RFL222 L | RFK321 L | REV124 L | RBA127 (RAF123 & RBAA126) L | RCB123 L | RBA321 L | RFN226 L. | RLW421 L | RCL122 L. | Mselema L | Masenya P, Muna Z | Lusekelo K | Koni | Randu K | Shemndolwa R | Makafu O | Noverty D | | Lulandala S | Migodela W | Kinemelo E | Mhehe A | Msilu N | Lyapa E | Mtindya J | Ngoda Z | Kiendi N | HD | R90 | R103 | R97 | NL2FSR | R110 | R104 | HE | R93 | R108 | NL2F | AH | NL3F | R94 | R107 | R102 | HA | R100 |
|
